1.椭圆的定义
(1)定义:平面内与两个定点F1,F2的距离的和等于常数(大于|F1F2|)的点的轨迹(或集合)叫做椭圆.
(2)相关概念:两个定点F1,F2叫做椭圆的焦点,两焦点的距离|F1F2|叫做椭圆的焦距.
思考1:椭圆定义中,将“大于|F1F2|”改为“等于|F1F2|”或“小于|F1F2|”的常数,其他条件不变,点的轨迹是什么?
[提示] 2a与|F1F2|的大小关系所确定的点的轨迹如下表:
    
        
            | 条件 | 结论 | 
        
            | 2a>|F1F2| | 动点的轨迹是椭圆 | 
        
            | 2a=|F1F2| | 动点的轨迹是线段F1F2 | 
        
            | 2a<|F1F2| | 动点不存在,因此轨迹不存在 | 
    
 
2.椭圆的标准方程
    
        
            | 焦点位置 | 在x轴上 | 在y轴上 | 
        
            | 标准方程 | +=1 (a>b>0) | +=1 (a>b>0) | 
        
            | 图形 |  | 
        
            | 焦点坐标 | (±c,0) | (0,±c) | 
        
            | a,b,c的关系 | a2=b2+c2 | 
    
 
思考2:确定椭圆标准方程需要知道哪些量?
[提示] a,b的值及焦点所在的位置.